基底材料:H-K9L
分光比10:90、30:70、50:50、70:30、90:10
工作波长:400~700nm、650~900nm、900~1200nm
分光偏振不敏感
CSA系列分束立方由两个高精度H-K9L直角棱镜组成,棱镜的斜边镀有针对特定波段优化的介质或金属-电介质复合分光膜,其中分束立方研磨面标记记号,侧面镀增透膜。为获得最佳性能并避免胶合剂因高功率退化,建议入射光应从镀膜棱镜的直角边进入。该结构可以消除平面分光镜常见的像散、光束平移、鬼像及干涉问题。分光膜设计使入射光的反射/透射率差异控制在10%以内(分光精度),适用于对偏振态不敏感的能量分配场景。

光学元件材料 H-K9L | 面形要求 λ/4@633nm |
元件边长公差 +0.0/-0.2 mm | 透射光束偏差 0°±5弧分 |
表面光洁度 60/40 | 反射光束偏差 90°±5弧分 |
通光孔径 >80%CA | 分光精度 R±10%,T±10% ,R+T> |

CSA系列分束立方产品提供10:90、30:70、50:50、70:30、90:10等多种分光比,产品尺寸覆盖12.7x12.7x12.7mm、25.4x25.4x25.4mm。工作波长可选400~700nm、650~900nm、900~1200nm,且产品镀宽带增透膜,能很好的兼顾高透过率与低表面反射损耗。
OMTOOLS可提供定制服务,包括尺寸、镀膜等指标,具体定制需求请联系OMTOOLS技术支持。

| 产品型号 | 单价 | 购物车 | |
|---|---|---|---|
|
|
CSA040053 | ¥1306 |
|
|
|
CSA040054 | ¥1314 |
|
|
|
CSA040051 | ¥1298 |
|
|
|
CSA040048 | ¥1300 |
|
|
|
CSA040047 | ¥1298 |
|
|
|
CSA040055 | ¥1300 |
|
|
|
CSA040050 | ¥1298 |
|
|
|
CSA040056 | ¥1300 |
|
|
|
CSA040058 | ¥1306 |
|
|
|
CSA040059 | ¥1314 |
|
|
|
CSA040060 | ¥1300 |
|
|
|
CSA040061 | ¥1300 |
|
|
|
CSA040049 | ¥1306 |
|
|
|
CSA040063 | ¥1350 |
|
|
|
CSA040064 | ¥1460 |
|
|
|
CSA080050 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080051 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080047 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080053 | ¥1600 |
|
|
|
CSA080054 | ¥1600 |
|
|
|
CSA080055 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080056 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080048 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080058 | ¥1600 |
|
|
|
CSA080059 | ¥1600 |
|
|
|
CSA080060 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080061 | ¥1598 |
|
|
|
CSA080049 | ¥1600 |
|
|
|
CSA080063 | ¥1680 |
|
|
|
CSA080064 | ¥1799 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4