马赫-曾德尔干涉系统套件,可用于高等学校物理光学实验课教学,观察双光束干涉,测定单色光波长,透明介质薄片和空气折射率等。马赫-曾德尔干涉系统被用于测量相位物体引起的相位变化,如大型风洞中气流引起的空气密度变化、微小物体的相位变化等。马赫-曾德尔干涉系统也在全息术中有广泛应用,如用于制备全息光学元件、全息滤波器及全息术研究等。在光纤和集成光学中用途也很广。采用笼式设计,结构紧凑,便于添加或更换配件,也可供科研使用。
序号 | 产品名称 | 数量 |
1 | ∅12mm底座套筒PSE50 | 5 |
2 | 不锈钢接杆PS2A75 | 3 |
3 | 不锈钢接杆PS1A75 | 2 |
4 | 螺丝转接头PS2ZM4M6 | 3 |
5 | 铝合金光学面包板HPBC04503 | 1 |
6 | 30MM同轴三维反射调整架OMTF25A | 1 |
7 | 分束立方安装座LBF25 | 2 |
8 | 精密O型三维光学调整架封闭式顶丝式OMT25A | 2 |
9 | 固定夹持安装架OMJC8M6 | 1 |
10 | Ø12MM底座套筒PSE25 | 1 |
11 | 不锈钢接杆PS1A25 | 1 |
12 | 100x100光幕OMGM0101 | 1 |
13 | 脚垫 | 4 |
14 | 宽带介质膜高反射镜FRA080021 | 2 |
15 | 光纤准直器 | 1 |
16 | 直角宽带分光棱镜CSA080052 | 2 |
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
OMOYMZ01 | ¥17549 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4