1*2单模光纤耦合器由两根及以上光纤去除涂覆层以一定方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,在加热区形成双锥体形式的特种波导结构,实现光功率耦合,控制拉伸锥形耦合区长度来调节分光比,光信号通过1*2单模光纤耦合器实现光功率的再分配,熔融光纤耦合器是双向无源器件,所有端口都可用作输入或输出。
OMTOOLS单模光纤耦合器具有较低的插入损耗、附加损耗、偏振相关损耗和较好的稳定性,可应用于光纤通信、水下激光通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。OMTOOLS提供波长范围405nm-2000nm,分光比1:99、50:50、10:90的1*2单模光纤耦合器,并有FC/APC、FC/UPC、无接头可选。如有其他定制需求(端口结构;功率;波长;耦合比例;封装尺寸;尾纤长度;套管类型;连接头类型)请联系OMTOOLS技术支持。
端口结构 1*2 |
回波损耗 55dB |
封装尺寸 Φ3*60mm |
光纤长度 1m |
OMTOOLS分光比1:99的1*2单模光纤耦合器将输入光功率进行再分配使输出端口1与输出端口2光功率比为1:99,适用于光纤放大器、光纤传感系统和光纤测试设备。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
SFC-405-FAPC-01 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-FUPC-01 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-01 | ¥3226 |
|
|
SFC-488-FAPC-01 | ¥2886 |
|
|
SFC-488-FUPC-01 | ¥2886 |
|
|
SFC-488-01 | ¥2886 |
|
|
SFC-532-FAPC-01 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-FUPC-01 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-01 | ¥2656 |
|
|
SFC-635-FAPC-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-FUPC-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-FAPC-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-FUPC-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-01 | ¥1964 |
|
|
SFC-780-FAPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-FUPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FAPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FUPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-FAPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-FUPC-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-01 | ¥1365 |
|
|
SFC-980-FAPC-01 | ¥980 |
|
|
SFC-980-FUPC-01 | ¥980 |
|
|
SFC-980-01 | ¥980 |
|
|
SFC-1030-FAPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-FUPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1064-FAPC-01 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-FUPC-01 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-01 | ¥980 |
|
|
SFC-1310-FAPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-FUPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FAPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FUPC-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-01 | ¥765 |
|
|
SFC-1550-FAPC-01 | ¥1226 |
|
|
SFC-1550-FUPC-01 | ¥1226 |
|
|
SFC-1550-01 | ¥1226 |
|
|
SFC-2000-FAPC-01 | ¥2886 |
|
|
SFC-2000-FUPC-01 | ¥2886 |
|
|
SFC-2000-01 | ¥2886 |
|
OMTOOLS分光比50:50的1*2单模光纤耦合器将输入光功率进行再分配使输出端口1与输出端口2光功率比为50:50,适用于光纤放大器、光纤传感系统和光纤测试设备。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
SFC-405-FAPC-50 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-FUPC-50 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-50 | ¥3226 |
|
|
SFC-488-FAPC-50 | ¥2886 |
|
|
SFC-915-FAPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-488-FUPC-50 | ¥2886 |
|
|
SFC-488-50 | ¥2886 |
|
|
SFC-532-FAPC-50 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-FUPC-50 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-50 | ¥2656 |
|
|
SFC-635-FAPC-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-FUPC-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-850-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-670-FAPC-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-FUPC-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-50 | ¥1964 |
|
|
SFC-780-FAPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-FUPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FAPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FUPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-FUPC-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-50 | ¥1365 |
|
|
SFC-980-FAPC-50 | ¥980 |
|
|
SFC-980-FUPC-50 | ¥980 |
|
|
SFC-980-50 | ¥980 |
|
|
SFC-1030-FAPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-FUPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1064-FAPC-50 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-FUPC-50 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-50 | ¥980 |
|
|
SFC-1310-FAPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-FUPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FAPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FUPC-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-50 | ¥765 |
|
|
SFC-1550-FAPC-50 | ¥1128 |
|
|
SFC-1550-FUPC-50 | ¥1128 |
|
|
SFC-1550-50 | ¥1128 |
|
|
SFC-2000-FAPC-50 | ¥2950 |
|
|
SFC-2000-FUPC-50 | ¥2950 |
|
|
SFC-2000-50 | ¥2950 |
|
OMTOOLS分光比10:90的1*2单模光纤耦合器将输入光功率进行再分配使输出端口1与输出端口2光功率比为10:90,适用于光纤放大器、光纤传感系统和光纤测试设备。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
SFC-405-FAPC-10 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-FUPC-10 | ¥3226 |
|
|
SFC-405-10 | ¥3226 |
|
|
SFC-488-FAPC-10 | ¥2886 |
|
|
SFC-915-FAPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-488-FUPC-10 | ¥2886 |
|
|
SFC-488-10 | ¥2886 |
|
|
SFC-532-FAPC-10 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-FUPC-10 | ¥2656 |
|
|
SFC-532-10 | ¥2656 |
|
|
SFC-635-FAPC-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-FUPC-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-635-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-850-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-670-FAPC-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-FUPC-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-670-10 | ¥1964 |
|
|
SFC-780-FAPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-FUPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-780-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FAPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-850-FUPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-FUPC-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-915-10 | ¥1365 |
|
|
SFC-980-FAPC-10 | ¥980 |
|
|
SFC-980-FUPC-10 | ¥980 |
|
|
SFC-980-10 | ¥980 |
|
|
SFC-1030-FAPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-FUPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1030-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1064-FAPC-10 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-FUPC-10 | ¥980 |
|
|
SFC-1064-10 | ¥980 |
|
|
SFC-1310-FAPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-FUPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1310-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FAPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-FUPC-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1480-10 | ¥765 |
|
|
SFC-1550-FAPC-10 | ¥1268 |
|
|
SFC-1550-FUPC-10 | ¥1268 |
|
|
SFC-1550-10 | ¥1268 |
|
|
SFC-2000-FAPC-10 | ¥2886 |
|
|
SFC-2000-FUPC-10 | ¥2886 |
|
|
SFC-2000-10 | ¥2886 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4