透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 JGS1(UV-Grade Fused Silica) | 形状 平凸 |
设计中心波长 587.6nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° |
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
FVB084204 | ¥360 |
|
|
FVB083604 | ¥360 |
|
|
FVB083904 | ¥360 |
|
|
FVB083104 | ¥360 |
|
|
FVB083204 | ¥360 |
|
|
FVB082704 | ¥360 |
|
|
FVB082904 | ¥360 |
|
|
FVB083004 | ¥360 |
|
|
FVB082404 | ¥360 |
|
|
FVB082604 | ¥360 |
|
|
FVB081204 | ¥360 |
|
|
FVB081804 | ¥360 |
|
|
FVB042404 | ¥270 |
|
|
FVB080804 | ¥400 |
|
|
FVB081004 | ¥400 |
|
|
FVB041204 | ¥270 |
|
|
FVB041804 | ¥270 |
|
|
FVB040404 | ¥270 |
|
|
FVB040704 | ¥270 |
|
|
FVB041004 | ¥270 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4