透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 JGS1(UV-Grade Fused Silica) | 形状 平凸 |
设计中心波长 587.6nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° |
透镜设计中心波长587.6nm;
透镜口径为12.7mm/25.4mm可供选择;
透镜焦距范围为20mm~1000mm可供选择,焦距公差±1%;
平凸透镜光学材质紫外熔融石英,双面均不镀膜。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
FVB083200 | ¥216 |
|
|
FVB083600 | ¥216 |
|
|
FVB083900 | ¥216 |
|
|
FVB084200 | ¥216 |
|
|
FVB082600 | ¥216 |
|
|
FVB082700 | ¥216 |
|
|
FVB082900 | ¥216 |
|
|
FVB083000 | ¥216 |
|
|
FVB083100 | ¥216 |
|
|
FVB081000 | ¥240 |
|
|
FVB081200 | ¥216 |
|
|
FVB081800 | ¥216 |
|
|
FVB082400 | ¥216 |
|
|
FVB041000 | ¥200 |
|
|
FVB041200 | ¥200 |
|
|
FVB041800 | ¥200 |
|
|
FVB042400 | ¥200 |
|
|
FVB080800 | ¥240 |
|
|
FVB040400 | ¥200 |
|
|
FVB040700 | ¥200 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4