透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 H-K9L (Schott BK7) | 形状 平凸 |
设计中心波长 632.8nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° | 镀膜 A: AR Coating 350nm-650nm |
透镜设计中心波长632.8 nm;
透镜口径为12.7mm/25.4mm/50.8mm可供选择;
透镜焦距范围为15mm~1000mm可供选择,焦距公差±1%;
平凸透镜光学材质H-K9L,双面均不镀膜。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
FVA080600 | ¥80 |
|
|
FVA080700 | ¥80 |
|
|
FVA080800 | ¥80 |
|
|
FVA131500 | ¥165 |
|
|
FVA133400 | ¥165 |
|
|
FVA133600 | ¥165 |
|
|
FVA133900 | ¥165 |
|
|
FVA134200 | ¥165 |
|
|
FVA040300 | ¥72 |
|
|
FVA132700 | ¥165 |
|
|
FVA132900 | ¥165 |
|
|
FVA133000 | ¥165 |
|
|
FVA133100 | ¥165 |
|
|
FVA133200 | ¥165 |
|
|
FVA083900 | ¥80 |
|
|
FVA084200 | ¥80 |
|
|
FVA131800 | ¥165 |
|
|
FVA132400 | ¥165 |
|
|
FVA132600 | ¥165 |
|
|
FVA083000 | ¥80 |
|
|
FVA083100 | ¥80 |
|
|
FVA083200 | ¥80 |
|
|
FVA083400 | ¥80 |
|
|
FVA083600 | ¥80 |
|
|
FVA082100 | ¥80 |
|
|
FVA082400 | ¥80 |
|
|
FVA082600 | ¥80 |
|
|
FVA082700 | ¥80 |
|
|
FVA082900 | ¥80 |
|
|
FVA042600 | ¥72 |
|
|
FVA042700 | ¥72 |
|
|
FVA081000 | ¥80 |
|
|
FVA081200 | ¥80 |
|
|
FVA081500 | ¥80 |
|
|
FVA081800 | ¥80 |
|
|
FVA041000 | ¥72 |
|
|
FVA041200 | ¥72 |
|
|
FVA041500 | ¥72 |
|
|
FVA041800 | ¥72 |
|
|
FVA042400 | ¥72 |
|
|
FVA040400 | ¥72 |
|
|
FVA040500 | ¥72 |
|
|
FVA040700 | ¥72 |
|
|
FVA040800 | ¥72 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4