透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 H-K9L (Schott BK7) | 形状 双凸 |
设计中心波长 632.8nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° | 镀膜 A: AR Coating 350nm-650nm |
透镜设计中心波长:632.8nm;
透镜口径为12.7mm/25.4mm/50.8mm可供选择;
透镜焦距范围为15mm~1000mm可供选择,焦距公差±1%;
双凸透镜光学材质H-K9L,增透膜:400-700nm。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
DVA040301 | ¥95 |
|
|
DVA040401 | ¥95 |
|
|
DVA040501 | ¥95 |
|
|
DVA040701 | ¥95 |
|
|
DVA080601 | ¥110 |
|
|
DVA080701 | ¥110 |
|
|
DVA081001 | ¥110 |
|
|
DVA081201 | ¥110 |
|
|
DVA081501 | ¥110 |
|
|
DVA081801 | ¥110 |
|
|
DVA082401 | ¥110 |
|
|
DVA082601 | ¥110 |
|
|
DVA082701 | ¥110 |
|
|
DVA083001 | ¥110 |
|
|
DVA083101 | ¥110 |
|
|
DVA131301 | ¥195 |
|
|
DVA131501 | ¥195 |
|
|
DVA131801 | ¥195 |
|
|
DVA132401 | ¥195 |
|
|
DVA132601 | ¥312 |
|
|
DVA132701 | ¥195 |
|
|
DVA132901 | ¥312 |
|
|
DVA133001 | ¥195 |
|
|
DVA133101 | ¥195 |
|
|
DVA133201 | ¥312 |
|
|
DVA133401 | ¥312 |
|
|
DVA133601 | ¥312 |
|
|
DVA133901 | ¥312 |
|
|
DVA134201 | ¥312 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4