透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 H-K9L (Schott BK7) | 形状 平凸 |
设计中心波长 632.8nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° | 镀膜 A: AR Coating 350nm-650nm |
透镜设计中心波长:632.8nm;
透镜口径为12.7mm/25.4mm/50.8mm可供选择;
透镜焦距范围为15mm~1000mm可供选择,焦距公差±1%;
平凸透镜光学材质H-K9L,增透膜:350nm-650nm。
产品型号 | 单价 | 购物车 | |
---|---|---|---|
|
FVA040401 | ¥80 |
|
|
FVA040501 | ¥95 |
|
|
FVA040701 | ¥80 |
|
|
FVA041001 | ¥80 |
|
|
FVA041201 | ¥80 |
|
|
FVA042401 | ¥80 |
|
|
FVA081001 | ¥98 |
|
|
FVA081201 | ¥98 |
|
|
FVA081501 | ¥98 |
|
|
FVA081801 | ¥98 |
|
|
FVA082401 | ¥98 |
|
|
FVA082601 | ¥98 |
|
|
FVA082701 | ¥98 |
|
|
FVA082901 | ¥98 |
|
|
FVA083001 | ¥98 |
|
|
FVA083101 | ¥98 |
|
|
FVA083201 | ¥98 |
|
|
FVA083401 | ¥98 |
|
|
FVA083601 | ¥98 |
|
|
FVA083901 | ¥98 |
|
|
FVA084201 | ¥98 |
|
|
FVA131801 | ¥204 |
|
|
FVA132401 | ¥204 |
|
|
FVA132601 | ¥204 |
|
|
FVA132701 | ¥204 |
|
|
FVA132901 | ¥204 |
|
|
FVA133001 | ¥204 |
|
|
FVA133101 | ¥204 |
|
|
FVA133201 | ¥204 |
|
|
FVA133401 | ¥204 |
|
|
FVA133601 | ¥204 |
|
|
FVA133901 | ¥204 |
|
|
FVA134201 | ¥204 |
|
|
FVA080601 | ¥133 |
|
|
FVA080701 | ¥98 |
|
|
FVA080801 | ¥98 |
|
|
FVA131501 | ¥204 |
|
|
FVA040301 | ¥80 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4