准直输出大口径光束
三种接口,FC/PC、FC/APC及SMA905接口可选
空气隙透镜设计
定焦大口径光纤准直器能够输出比固定式光纤准直器更大的光斑直径,标准品的设计波长从405nm-1654nm可选,采用空气隙胶合透镜,能提供比非球面透镜和消色差透镜准直性能更优异的光束质量,低像差的透镜组设计可获得更接近高斯光束、更小的发散角和更小的波前误差。

接口:FC/PC、FC/APC和SMA
设计波长:405、450、520、635、780、850、905、980、1064、1310、1550、1654
镜片:空气隙透镜

| 产品型号 | 单价 | 购物车 | |
|---|---|---|---|
|
|
LBC1654PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC1550PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC1310PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC1064PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC980PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC905PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC850PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC780PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC635PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC520PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC405PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC405APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC450PC | ¥2000 |
|
|
|
LBC450APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC520APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC635APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC780APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC850APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC905APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC980APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC1064APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC1310APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC1550APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC1654APC | ¥2200 |
|
|
|
LBC405SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC450SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC520SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC635SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC780SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC850SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC905SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC980SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC1064SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC1310SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC1550SMA | ¥2000 |
|
|
|
LBC1654SMA | ¥2000 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4