一、技术说明
1. 概述
多级波片通常是由双折射石英晶体材料制作而成的相位延迟片,其厚度等于多个全波厚度加一个所需相位延迟量厚度。多级指的是除了小于一个波长的延迟外,光程还经过若干个全波长(也称之为级次,或者m)的延迟。与零级波片相比,多级波片对入射光波波长和温度的变化更加灵敏,但其价格较为低廉,可用于许多受波长和温度影响不大的应用当中。
2. 实物结构
多级波片又称相位延迟片,主要用于使光信号产生相应的相位延迟,通过相位延迟控制光波偏振态。多级波片的相位延迟量对波长和温度的变化更加灵敏,可用于许多受波长和温度影响不大的应用当中。使用时常安装于配套固定尺寸的机械外壳中,波片的快轴通过外壳前面的直线清晰标注,未安装波片的边缘有一段为直线表示偏振轴。
3. 光学特性
3.1 双折射原理
一束光由空气入射到各向异性晶体表面。通常在晶体内产生两束折射光,这种现象称为双折射。其中一束光遵从折射定律,称为寻常光,简称o光,折射率为;而另一束光通常并不遵从折射定律,其折射线一般不在入射面内,称为非(寻)常光,简称e光,折射率为。e光的传播方向不仅取决于入射光的方向,还与晶体的取向有关。晶体双折射现象如图2所示。
图2 晶体双折射现象
由于晶体中传播的o光和e光之间存在折射率差,因此入射光两个相互正交的线偏振分量之间会产生一个相对的相位延迟。其中,传播速度快的光矢量方向为波片的快轴,与之垂直的光矢量方向为波片的慢轴。对负单轴晶体(),快轴在e光光矢量方向(即光轴方向,光在晶体中沿此方向传播不发生双折射现象),o光光矢量方向为慢轴;对正单轴晶体(),快轴在o光光矢量方向,慢轴在e光光矢量(光轴)方向。石英属于正单轴晶体,有,单色光垂直正入射到石英晶体上,发生双折射,但是o光、e光不分离,只产生相位差为:
δ=2π/λ (n_e-n_o )d
其中d为沿光传播方向的晶体厚度,为入射单色光波波长。通常把这个相位差叫做波片的相位延迟,当入射线偏振光通过波片后,该相位差会改变它的偏振态。
波片正是利用双折射晶体的折射率差异来对入射光产生特定的相位差。实际产生的相位差取决于材料的性质、波片的厚度和信号的波长。根据波片产生的相位差大小,可分为全波片、二分之一波片(又叫半波片)、四分之一波片,分别产生大小为2(m+1)π、2(m+1/2)π、2(m+1/4) π的相位差,其中m为自然数;当时,称为多级波片。多级波片在设计波长处的功能与零级波片一致。图3为石英多级波片光路示意图。
图3 石英多级波片光路示意图
3.2 石英多级四分之一波片产生圆偏振光
石英真零级四分之一波片常用于将线偏振光转变为圆偏振光,当一束线偏光垂直入射到石英多级四分之一波片后产生的相位延迟为
∆δ=2(m+1/4)π,m≠0,
晶体厚度满足
d=(m+1/4)λ/(n_e-n_o )
四分之一波片使得快轴和慢轴之间产生四分之一波长()的相位差。当偏振面与波片的主平面成±45º的线偏振光入射时,出射光将变成圆偏振光。如果线偏振光的偏振面与主平面的夹角不是±45º时,则出射光为椭圆偏振光。反过来,圆偏振光通过波片将变成线偏振光。图3为石英多级四分之一波片将线偏振光转变为圆偏振光示意图。
图3 石英多级四分之一波片示意图
3.3 石英多级二分之一波片
二分之一波片也叫半波片,通常用于旋转线偏振光的偏振方向,当一束线偏光垂直入射到波片上,由于o光和e光的传播速度不同,光束通过波片后产生的相位延迟为
∆δ=2(m+1/2)π,m≠0,
晶体厚度满足
d=(m+1/2)λ/(n_e-n_o )
当线偏振光入射到半波片,并且偏振方向不与快轴或慢轴重合时,出射光仍为线偏振光,但偏振面相对于入射光发生了旋转,如图4所示。当圆偏振光入射时,顺时针(逆时针)圆偏振光将会转化为逆时针(顺时针)圆偏振光。图4为石英多级二分之一波片旋转线偏振光示意图。
图4 石英多级二分之一波片示意图
可见,经过二分之一波片后,出射光和入射光的偏振方向的夹角变为入射光偏振方向与波片主轴夹角的两倍()。当入射光的偏振方向与快轴或慢轴重合时,偏振方向保持不变。
二、特性曲线
图5为石英多级XXX二分之一波片或四分之一波片的透射率、反射率、延迟量随波长的变化曲线。(以产品实测曲线为准)
三、规格参数
1.产品介绍
OMTOOLS石英多级波片由单片石英晶体制作而成,厚度较厚,制作简单。相比于零级波片,光经过多级波片时除实现设计的二分之一波长或四分之一波长的延迟外,还有m(m为正整数)个全波长的相位延迟,多级波片对波长和温度变化更加敏感,但是多级波片价格较为低廉。OMTOOLS提供已安装及未安装的石英多级二分之一波片和四分之一波片,石英多级二分之一波片常用于旋转线偏振光的偏振方向,石英多级四分之一波片常用于将线偏振光转换为圆偏振光。已安装波片的机械外壳中不可拆卸。此外,OMTOOLS还提供石英真零级波片和空气隙零级波片,这些波片受波长偏移、入射角及温度的影响更小。除了标准的石英多级波片以外,OMTOOLS还提供定制服务,包括波片尺寸、特定波长和相位延迟量等参数指标的特定设计。具体定制需求,请您联系OMTOOLS技术支持。
Ø 可选工作波长:266nm-1550nm
Ø 相位延迟量(2m+1)π或(2m+1)π/2可选
Ø 安装外壳与未安装可选
Ø 提供定制服务
2.技术参数
通用参数
材料 | 石英晶体 | 设计波长 | 266nm-1550nm |
延迟量 | mλ+λ/2或mλ+λ/4(m为正整数) | 增透膜 | Ravg<0.25%@设计波长 |
通光孔径 | 90%CA | 表面平行度 | <3arcsec |
直径/公差 | Ø25.4mm+0.0/-0.1mm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜 | 延迟量容差 | ±λ/300 |
1.石英多级二分之一波片 未安装
Ø 工作波长:266nm-1550nm
Ø 直径:Ø25.4mm
Ø 通光孔径:90%CA
Ø 旋转线性偏振光偏振方向
Ø 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长
OMTOOLS石英多级二分之一波片具有mλ+λ/2(m为正整数)的延迟量,常用于旋转线性偏振光的偏振方向。未安装石英多级二分之一波片带有切边,切边方向平行于快轴方向,方便使用。
1)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长266nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 266nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@266nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@266nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
2)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长308nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 308nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@308nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@308nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
3)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长355nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 355nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@355nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@355nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
4)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长399nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 399nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@399nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@399nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
5)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长405nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 405nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@405nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@405nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
6)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长435nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 435nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@435nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@435nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
7)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长442nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 442nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@442nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@442nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
8)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长445nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 445nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@445nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@445nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
9)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长488nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 488nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@488nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@488nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
10)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长514nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 514nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@514nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@514nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
11)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长532nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 532nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@532nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@532nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
12)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长633nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 633nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@633nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@633nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
13)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长670nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 670nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@670nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@670nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
14)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长740nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 740nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@740nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@740nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
15)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长780nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 780nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@780nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@780nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
16)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长800nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 800nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@800nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@800nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
17)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长808nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 808nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@808nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@808nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
18)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长850nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 850nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@850nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@850nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
19)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长905nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 905nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@905nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@905nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
20)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长935nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 935nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@935nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@935nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
21)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长980nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 980nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@980nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@980nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
22)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长1030nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 1030nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@1030nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@1030nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
23)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长1064nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 1064nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@1064nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@1064nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
24)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长1310nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 1310nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@1310nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@1310nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
25)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长1550nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 1550nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@1550nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@1550nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
26)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长532&1064nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 532&1064nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@532&1064nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@532&1064nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
2.石英多级二分之一波片 已安装
Ø 工作波长:266nm-1550nm
Ø 直径:Ø25.4mm
Ø 通光孔径:90%CA
Ø 旋转线性偏振光偏振方向
Ø 两面镀有V型增透膜Rabs<0.25%@设计波长
OMTOOLS石英多级二分之一波片具有mλ+λ/2(m为正整数)的延迟量,常用于旋转线性偏振光的偏振方向。石英多级二分之一波片安装在SM1标准透镜套筒中,套筒表面上刻有产品型号、快轴方向,工作波长等标识,方便识别使用。
1)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长266nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 266nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@266nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@266nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
2)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长308nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 308nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@308nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@308nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
3)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长355nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 355nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@355nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@355nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
4)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长405nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 405nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@405nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@405nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
5)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长442nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 442nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@442nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@442nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
6)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长445nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 445nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@445nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@445nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
7)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长488nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 488nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@488nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@488nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
8)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长514nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 514nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@514nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@514nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
9)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长532nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 532nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@532nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@532nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
10)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长633nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 633nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@633nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@633nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
外壳规格 | F1SM8A1(SM1透镜套筒) | 外壳直径/公差 | 30.5-0.02/-0.05mm |
套筒长度 | 12.5mm |
11)石英多级二分之一波片,延迟量λ/2,直径25.4mm,设计波长670nm,已安装 型号XXXXXX
材料 | 石英晶体 | 直径/公差 | 25.4mm+0.0/-0.1mm |
通光孔径 | 90%CA | 厚度 | <2mm±0.1mm |
设计/工作波长 | 670nm | 表面光洁度(划痕/麻点) | 10/5 |
镀膜 | V型增透膜@670nm | 增透膜 | Ravg<0.25%@670nm |
延迟量 | mλ+λ/2(m为正整数) | 延迟量容差 | ±λ/300 |
透射波前差 | λ/10@633 nm | 表面平行度 | <3arcsec |
