一、技术说明
1. 概述
非偏振分束立方主要用于将入射光束分成具有一定光强比的透射光和反射光的光学元件。通常由两个直角棱镜胶合而成,其中一个棱镜斜面上镀有分光膜(黑点表示该棱镜有分光膜),该分光膜会将入射到分束立方上的光束按照一定比例分为两束,一束反射,一束透射,两束光可按照不同分光比分束。若两分束光的光谱成分相同,即在一定的波长范围内,非偏振分束立方对各波长具有相同的透射率和反射率比,因而反射光和透射光呈中性,这种分束镜称为中性分束镜。最常用的非偏振分束立方其透射和反射比为50/50。
2. 实物结构
非偏振分束立方是把分束膜镀在45°的直角棱镜斜面上,再胶合一个同样形状的棱镜,构成胶合立方体。胶合立方体分束镜(也称作分光棱镜)的优点是在仪器中装调方便,而且由于膜层不是暴露在空气中,不易损坏和腐蚀,因而对膜层材料的机械、化学稳定性要求较低。其特点为:
分光比(R:T)=50:50
工作波长:400 nm-700 nm,700 nm-1100 nm,1100 nm-1600 nm
边长尺寸:5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mm、25.4 mm、50.8 mm
表面低反射率
分光偏振不敏感
3. 光学特性
非偏振分束立方中的分光膜属于光强分光膜,将光束分成指定光强比的两部分,两束光的光谱成分相同,即它在一定的波长区域内对各波长具有相同的透反比。分光膜根据膜层材料的不同也可分为金属分光膜和介质分光膜。金属分光膜光谱范围宽,偏振效应小,但吸收大,激光阈值低;介质分光膜吸收小,几乎可以忽略,光谱范围较窄。需要注意的是无论何种材质制作分光膜,都需要考虑实际使用时的角度范围。分光膜通常是倾斜使用的,在分束立方中对于分光膜的入射角一般为45°。非偏振分束立方光路示意图如图2所示。
图2 非偏振分束立方光路示意图
二、特性曲线
图3为XXX非偏振分束立方的透射率、反射率随波长的变化曲线。(以产品实测曲线为准)
三、规格参数
1.产品介绍
OMTOOLS非偏振分束立方由两个直角棱镜构成,其中一个棱镜的斜面上镀有介质非偏振分光膜。通过胶合将两块棱镜粘合为一个立方体。立方体的四个侧面镀有增透膜,三种增透膜可选。立方体四个通光面都可以作为入射面,非偏振分束立方按照分光比分成透射光和反射光,这个分光比与光的偏振态无关。为达到最佳性能,建议入射光从镀有非偏振分光膜的棱镜的直角边入射(立方体顶部刻有黑圆点的棱镜表示其斜面镀有介质非偏振分光膜)。立方体顶部刻有一个可能的光传播方向和产品型号。OMTOOLS提供400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm和1100 nm-1600 nm三种增透膜可选。可提供其他特定波长,尺寸的定制服务,如有需求,请您联系OMTOOLS技术支持。
基片材质:N-BK7
分光比(R:T):50:50
工作波长:400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm、1100 nm-1600 nm
分光不具有偏振选择性
2.技术参数
通用参数
材料 | N-BK7 | 分光比(R:T) | 50:50 |
表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 | 增透膜 | Ravg<0.5% |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
1.非偏振分束立方,已安装
分光比:50:50(R:T)
分光不具有偏振选择性
四个通光面镀增透膜Rabs<0.5%@设计波长
工作波长:400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm、1100 nm-1600 nm
OMTOOLS将25.4 mm非偏振分束立方安装在同轴分束立方安装座中,顶部刻线方向标识光路走向及产品型号。该外壳侧面提供了M3螺纹孔,兼容30 mm笼式系统。另外,该外壳侧面还提供了4个SM1内螺纹端口,可以同时跟25.4 mm透镜套筒兼容。并且同轴立方体底部还有M4螺纹孔,可用于安装接杆。
1)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,安装于30mm同轴分束立方安装座中 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
机械外壳尺寸 | 42.0mm(L)×42.0mm(W) ×42.2mm(H) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) |
2)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,安装于30mm同轴分束立方安装座中 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700 nm-1100 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700 nm-1100 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
机械外壳尺寸 | 42.0mm(L)×42.0mm(W) ×42.2mm(H) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) |
3)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100nm-1600nm,安装于30mm同轴分束立方安装座中 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
机械外壳尺寸 | 42.0mm(L)×42.0mm(W) ×42.2mm(H) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
2. 非偏振分束立方,未安装
分光比:50:50(R:T)
分光不具有偏振选择性
工作波长:400 nm-700 nm、700 nm-1100 nm、1100 nm-1600 nm
四个通光面镀增透膜Ravg <0.5%@设计波长
OMTOOLS未安装非偏振分束立方有5mm、10mm、12.7mm、20mm、25.4mm和50.8mm六种尺寸可选。非偏振分束立方顶部带黑圆点的棱镜表示其斜面镀有介质非偏振分光膜,介质非偏振分光膜可以按照分光比分离透射光和反射光。立方体四个通光面镀有增透膜都可以作为入射面。为达到最佳性能,建议入射光从镀有非偏振分光膜的棱镜的直角边入射
1)非偏振分束立方,L=5.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >70%CA |
尺寸 | 5.0mm×5.0mm ×5.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
2)非偏振分束立方,L=10.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 10.0mm×10.0mm ×10.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
3)非偏振分束立方,L=12.7mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 12.7mm×12.7mm ×12.7mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
4)非偏振分束立方,L=20.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 20.0mm×20.0mm ×20.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
5)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
6)非偏振分束立方,L=50.8mm,分光比50:50(R:T),增透膜400nm-700nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 50.8mm×50.8mm ×50.8mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 400 nm-700 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@400 nm-700 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.36J/cm2@515nm,290fs,100Hz,Ø10.72μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
7)非偏振分束立方,L=5.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >70%CA |
尺寸 | 5.0mm×5.0mm ×5.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
8)非偏振分束立方,L=10.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 10.0mm×10.0mm ×10.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
9)非偏振分束立方,L=12.7mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 12.7mm×12.7mm ×12.7mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
10)非偏振分束立方,L=20.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 20.0mm×20.0mm ×20.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
11)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>90% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
12)非偏振分束立方,L=50.8mm,分光比50:50(R:T),增透膜700nm-1100nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 50.8mm×50.8mm ×50.8mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 700nm-1100nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@700nm-1100nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
损伤阈值 | 0.24J/cm2@1030nm,290fs,100Hz,Ø22.46μm (100 Pulses) | 镀膜 | 增透膜,分光膜 |
13)非偏振分束立方,L=5.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100nm-1600nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >70%CA |
尺寸 | 5.0mm×5.0mm ×5.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
镀膜 | 增透膜,分光膜 |
14)非偏振分束立方,L=10.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100 nm-1600 nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 10.0mm×10.0mm ×10.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
镀膜 | 增透膜,分光膜 |
15)非偏振分束立方,L=12.7mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100 nm-1600 nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 12.7mm×12.7mm ×12.7mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
镀膜 | 增透膜,分光膜 |
16)非偏振分束立方,L=20.0mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100 nm-1600 nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 20.0mm×20.0mm ×20.0mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
镀膜 | 增透膜,分光膜 |
17)非偏振分束立方,L=25.4mm,分光比50:50(R:T),增透膜1100 nm-1600 nm,未安装 型号XXXXXX
材料 | N-BK7 | 通光孔径 | >80%CA |
尺寸 | 25.4mm×25.4mm ×25.4mm | 尺寸公差 | +0.0/-0.1mm |
工作波长 | 1100 nm-1600 nm | 分光比(R:T) | 50:50 |
增透膜 | Ravg<0.5%@1100 nm-1600 nm | 表面平面度 | λ/10@633nm |
出射光偏移 | 透射0º±5arcmin;反射90º±5arcmin | 透射波前差 | <λ/4@633nm |
分光膜 | Tabs=47±10%,Rabs=47±10%;|Ts-Tp|<10% |Rs-Rp|<10%;Tabs+Rabs>85% | 表面光洁度(划痕/麻点) | 40/20 |
镀膜 | 增透膜,分光膜 |
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4